Page 6 sur 49

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 14:19
par Antoinekl1
Petit HS mais si vous avez des choses à partager sur les produits Netatmo, n'hésitez pas à,venir sur la communauté Google+

https://plus.google.com/communities/114 ... 1421057821

Fin du HS

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 17:12
par Titanium31
Salut, j'ai depuis une mise à jour ce midi, des messages :

Code : Tout sélectionner

synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:00:03:3c', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501253870, 'last_seen' => 1501253864, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501253851, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 0, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'Pluviomètre', 'last_setup' => 1400441395, 'battery_vp' => 4444, 'battery_percent' => 35, 'rf_status' => 61, 'firmware' => 8, )
Cela ressemble à du log pas a un message d'erreur, mais cela apparait dans les messages Jeedom ...

Le plugin a l'air de fonctionner correctement ceci dit ...

Daniel

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 17:34
par dric
J'ai moi aussi les mêmes types de messages :

Code : Tout sélectionner

	Date et heure	Plugin	Description	Action
2017-07-28 17:28:09	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501255660, 'last_seen' => 1501255654, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501255654, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 74, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 17:18:08	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501255050, 'last_seen' => 1501255050, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501255037, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 74, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 17:08:22	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501254448, 'last_seen' => 1501254448, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501254435, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5446, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:58:10	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501253840, 'last_seen' => 1501253834, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501253834, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:57:19	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501253820, 'last_seen' => 1501253820, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501253807, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:54:07	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501253602, 'last_seen' => 1501253602, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501253589, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:44:11	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501253000, 'last_seen' => 1501253000, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501252987, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:34:23	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501252391, 'last_seen' => 1501252384, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501252384, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5446, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:23:15	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501251789, 'last_seen' => 1501251783, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501251770, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5446, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 76, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:17:20	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501251405, 'last_seen' => 1501251398, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501251398, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5446, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:15:30	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501251256, 'last_seen' => 1501251256, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501251244, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 76, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 16:05:09	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501250654, 'last_seen' => 1501250654, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501250641, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 78, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 15:55:12	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501250045, 'last_seen' => 1501250039, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501250039, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 76, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 15:54:07	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501249437, 'last_seen' => 1501249437, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501249424, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 15:44:16	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501249437, 'last_seen' => 1501249437, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501249424, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 1.5846030473135999, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 15:34:23	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501248835, 'last_seen' => 1501248835, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501248822, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 1.5846030473135999, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5448, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 15:24:13	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501248232, 'last_seen' => 1501248232, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501248220, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 1.5846030473135999, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5446, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 77, 'firmware' => 8, )	
2017-07-28 15:14:09	netatmopro	synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:03:00:5e', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501247624, 'last_seen' => 1501247617, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501247604, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 1.5846030473135999, 'sum_rain_1' => 1.5846030473135999, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'NetAtmo Pluviomètre', 'last_setup' => 1491735142, 'battery_vp' => 5446, 'battery_percent' => 77, 'rf_status' => 76, 'firmware' => 8, )
Ceci dit, aussi, ça a l'air de fonctionner ;)

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 17:38
par thanaus
Titanium31 a écrit :
28 juil. 2017, 17:12
Salut, j'ai depuis une mise à jour ce midi, des messages :

Code : Tout sélectionner

synchronize:: M_UPDATE_IN_PROGRESS:array ( '_id' => '05:00:00:00:03:3c', 'type' => 'NAModule3', 'last_message' => 1501253870, 'last_seen' => 1501253864, 'dashboard_data' => array ( 'time_utc' => 1501253851, 'Rain' => 0, 'sum_rain_24' => 0, 'sum_rain_1' => 0, ), 'data_type' => array ( 0 => 'Rain', ), 'module_name' => 'Pluviomètre', 'last_setup' => 1400441395, 'battery_vp' => 4444, 'battery_percent' => 35, 'rf_status' => 61, 'firmware' => 8, )
Cela ressemble à du log pas a un message d'erreur, mais cela apparait dans les messages Jeedom ...

Le plugin a l'air de fonctionner correctement ceci dit ...

Daniel
Il n'y aurait pas du y avoir de mise à jour !
J'ai juste configuré les paramètres pour accéder au github du code du plugin ce midi afin de générer la documentation.
Le code du plugin sur le github n'était pas la dernière version du plugin d'ou ce log intempestif.
C'est un log de DEBUG dont la sévérité n'est pas correct.

J'investigue et te tiens au courant....

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 17:40
par Titanium31
Je me doutais un peu qu'il y avait du debug dans l'air ...

Bon courage

Daniel

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 18:16
par thanaus
Bonsoir à tous,

Je viens de mettre à jour le plugin avec le code avant mes investigations sur le support Github.
N’hésitez pas à vérifier les mises à jour dans le Centre de mise à jour sur Jeedom...
Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous connecter sur le forum.

Désolé pour tous ces désagrément et bon week-end

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 18:58
par Titanium31
Plus de messages pour moi.
Bon week-end à tous.

Daniel


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 20:47
par dric
Impec ! Merci thanaus.

L'ancien plugin est désinstallé, je suis à présent sur le pro ! :mrgreen:

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 20:49
par Titanium31
Tiens cela fait un moment que je me demande la différence entre normal et pro . Bêta je comprends mais pro ?

Daniel


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 28 juil. 2017, 22:06
par Antoinekl1
C'est pour différencier 2 plugins vient par 2 personnes différentes, la 'pro' regroupe tous les produits netatmo, avant il y a avait un plugin par produit d'ailleurs c'est toujours ceux la que j'utilise en attendant de voir cette nouvelle création

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 29 juil. 2017, 09:17
par Titanium31
Antoinekl1 a écrit :
28 juil. 2017, 22:06
C'est pour différencier 2 plugins vient par 2 personnes différentes, la 'pro' regroupe tous les produits netatmo, avant il y a avait un plugin par produit d'ailleurs c'est toujours ceux la que j'utilise en attendant de voir cette nouvelle création
Bonjour,

Je voulais parler des plugin en général, maintenant il y a à chaque fois des versions Pro, Stable et Beta . Quid de la version Pro ?

Bonne journée

Daniel

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 29 juil. 2017, 20:21
par Antoinekl1
Titanium31 a écrit :
29 juil. 2017, 09:17
Antoinekl1 a écrit :
28 juil. 2017, 22:06
C'est pour différencier 2 plugins vient par 2 personnes différentes, la 'pro' regroupe tous les produits netatmo, avant il y a avait un plugin par produit d'ailleurs c'est toujours ceux la que j'utilise en attendant de voir cette nouvelle création
Bonjour,

Je voulais parler des plugin en général, maintenant il y a à chaque fois des versions Pro, Stable et Beta . Quid de la version Pro ?

Bonne journée

Daniel
Ah ok je savais pas qu'il y avait des versions 'pro', je pensais que vous parliez du nom de ce plugin

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 03 août 2017, 18:37
par looping
Je poste ici pour suivre l'évolution de ce plugin qui me tente bien.
J'ai un équipement pas mal complet de chez netatmo:
Station + anémomètre / pluviometre / module supplémentaire pour le garage / module supplémentaire pour la chambre
caméra présence
caméra welcome
thermostat
s'il faut un coup de main pour tester pour les prochains appareils qui doivent etre intégrés... je me porte volontaire ;)

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 04 août 2017, 11:22
par Titanium31
thanaus a écrit :
28 juil. 2017, 14:04
raphael_malin a écrit :
28 juil. 2017, 13:35
Hello, merci pour le code, j'ai installé la dernière version, j'avais cru comprendre que tu voulais faire une personnalisation au niveau des tuiles? car pour le moment, c'est brut. non?

@+
La personnalisation des tuiles sera disponible fin semaine prochaine. Je galère un poil entre le CSS de mes widgets et le CSS de Jeedom...
En tous les cas, toutes les informations des commandes seront présentes.
Salut tu t'en sort avec tes CSS ?

Bon courage ...

Daniel

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 04 août 2017, 17:15
par jimmy
Hello!

First of all congratulation for your job! Really appreciated!
I woul'd like to add my netatmo presence on my jeedom installation.
I have to buy the "welcome plugin" and then do the mods to be compatible with the presence or the "Netatmo pro" will be support the presence soon? :-)

There are a plan when it will be added? exist already a beta version available?

Thks again!!

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 04 août 2017, 17:24
par thanaus
Titanium31 a écrit :
04 août 2017, 11:22
thanaus a écrit :
28 juil. 2017, 14:04
raphael_malin a écrit :
28 juil. 2017, 13:35
Hello, merci pour le code, j'ai installé la dernière version, j'avais cru comprendre que tu voulais faire une personnalisation au niveau des tuiles? car pour le moment, c'est brut. non?

@+
La personnalisation des tuiles sera disponible fin semaine prochaine. Je galère un poil entre le CSS de mes widgets et le CSS de Jeedom...
En tous les cas, toutes les informations des commandes seront présentes.
Salut tu t'en sort avec tes CSS ?

Bon courage ...

Daniel
Tout est ok concernant le design de mes widgets pour chacun des équipements.
Il me reste un dernier souci à gérer que j'explique dans le topic suivant :
viewtopic.php?f=24&t=28543

Si tu as une idée du comment du pourquoi ou n'importe qui compétent en CSS, je suis preneur !
Je me casse les dents sur ce bug depuis plusieurs heures...

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 04 août 2017, 17:34
par thanaus
Voici une idée du design que j'ai mis en place à l'aide d'un ami... Il y aura bien entendu encore quelques ajustements (taille des tuiles, emplacement des zones de texte, ...) mais le design principal est la !
Cela vous plait ?
jeedom.png
jeedom.png (38.09 Kio) Consulté 1319 fois
P.S : ne pas tenir compte des valeurs ;-)

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 04 août 2017, 17:47
par Titanium31
Pour moi c'est parfait j'ai hâte ...

Quand au CSS je n'y connais rien malheureusement je sais juste que cela existe ... et ne peux t'aider ...

Daniel


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 04 août 2017, 21:15
par cyrilphoenix
Ça me semble sublime !

Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk


Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro

Publié : 04 août 2017, 23:48
par raphael_malin
whaw, magnifique!