Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

Les valeurs ne remontent plus, les actions ne fonctionnent pas

(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Répondre
Avatar de l’utilisateur
dric
Timide
Messages : 188
Inscription : 12 juil. 2016, 15:53

Les valeurs ne remontent plus, les actions ne fonctionnent pas

Message par dric » 10 déc. 2017, 23:21

Bonjour,

Je galère depuis que j'ai mis à jour OpenZwave du 2017-12-08 01:03:55.

Le réseau démarre bien, tout semble ok, mais les noeuds ne remontent plus de valeur, les actions ne fonctionnent pas et les ping non plus.

J'ai restauré, redémarré plusieurs fois, débranché la clés pendant quelques minutes.
J'ai même réinstallé complètement jeedom et restauré.

Toujours le même symptôme.

Je suis sur ESXi, ça fonctionnait bien jusqu'à maintenant.

Ce qui est curieux c'est que les valeurs des noeuds remontent pendant le démarrage car je les vois dans l'historique, mais une fois démarré tout est inaccessible.

log OpenZWave :

Code : Tout sélectionner

[2017-12-10 22:27:19][ERROR] : Error in manager callback
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 948, in zwcallback
self._handle_value_added(args)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 1473, in _handle_value_added
self.nodes[args['nodeId']].add_value(args['valueId']['id'])
KeyError: 'valueId'
[2017-12-10 22:27:19][ERROR] : Error in manager callback
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 948, in zwcallback
self._handle_value_added(args)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 1473, in _handle_value_added
self.nodes[args['nodeId']].add_value(args['valueId']['id'])
KeyError: 'valueId'
[2017-12-10 22:29:24][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:25][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:26][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:27][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:28][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:28][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:28][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:28][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:28][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:28][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-12-10 22:29:28][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
log OpenZwaved :

Code : Tout sélectionner

2017-12-10 23:05:11.289 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:12.289 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:13.290 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:14.290 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:15.291 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:16.291 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:17.291 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:18.292 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:19.292 Error, Node071, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:05:24.303 Error, Node101, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:06:04.518 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:06:05.519 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:06:06.519 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:06:07.519 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:04.663 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:05.664 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:06.664 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:07.665 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:08.665 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:09.665 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:10.666 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:11.666 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:12.667 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:13.667 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:14.667 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:15.668 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:16.668 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:17.669 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:18.669 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:19.669 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:55.312 Error, Node101, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:07:56.314 Error, Node101, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:08:04.769 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:08:05.769 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:08:06.770 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:08:07.770 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:09:04.946 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:09:05.947 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:09:06.947 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:09:07.947 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:10:03.161 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:10:04.161 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:10:05.162 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:10:06.162 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:10:07.163 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-10 23:10:08.163 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Dès que j'appelle une action elle passe en dropping command.

Page de statistiques zwave, c'est pas terrible, énormément de messages non délivrés :
statistiques.png
statistiques.png (75.38 Kio) Consulté 2621 fois
Je sèche et ma maison n'est plus domotisée, j'espère que vous avez une idée.

Avatar de l’utilisateur
dric
Timide
Messages : 188
Inscription : 12 juil. 2016, 15:53

Re: Les valeurs ne remontent plus, les actions ne fonctionnent pas

Message par dric » 11 déc. 2017, 02:42

Nouvelle tentative, réinstallation de zéro, restaure, rien n'y fait :(

Code : Tout sélectionner

2017-12-11 02:19:26.841 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2017-12-11 02:19:46.030 Error, Node155, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:20:45.904 Error, Node101, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:20:46.906 Error, Node101, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:20:47.908 Error, Node102, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:20:48.457 Error, Node109, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:20:48.461 Error, Node109, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:20:48.465 Error, Node109, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:20:58.455 Error, Node109, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2017-12-11 02:21:18.992 Error, Node100, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:22:03.571 Error, Node133, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:22:13.566 Error, Node133, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:22:32.887 Error, Node140, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:22:46.599 Error, Node155, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:22:47.600 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:22:48.228 Error, Node003, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:22:48.651 Error, Node156, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:22:58.648 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:23:16.465 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:23:27.318 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:23:44.724 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:24:18.991 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:24:34.609 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:24:34.614 Error, Node078, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:24:46.387 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:24:59.991 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:25:09.992 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:25:20.680 Error, Node078, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:25:36.917 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:26:10.284 Error, Node078, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:26:14.613 Error, Node078, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:26:38.485 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:26:48.487 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:26:49.487 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:26:50.488 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:26:51.488 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:01.489 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:02.490 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:03.490 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:04.491 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:05.491 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:06.492 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:07.436 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2017-12-11 02:27:07.443 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:07.445 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2017-12-11 02:27:07.453 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:07.463 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2017-12-11 02:27:07.463 Always,
2017-12-11 02:27:07.463 Always, Dumping queued log messages
2017-12-11 02:27:07.463 Always,
2017-12-11 02:27:07.463 Always,
2017-12-11 02:27:07.463 Always, End of queued log message dump
2017-12-11 02:27:07.463 Always,
2017-12-11 02:27:07.467 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:07.470 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:17.463 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 3 attempt(s)
2017-12-11 02:27:18.464 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:19.464 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:20.465 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:21.465 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:22.466 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:23.466 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:24.467 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:25.467 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:26.468 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:27.468 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:28.468 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:29.438 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:29.446 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2017-12-11 02:27:29.458 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2017-12-11 02:27:29.466 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:29.471 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:29.477 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:29.477 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2017-12-11 02:27:29.485 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:39.476 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:40.307 Error, Node107, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2017-12-11 02:27:49.478 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:50.478 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:51.479 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:52.479 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:53.480 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:54.480 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:55.480 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:56.481 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:57.481 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:58.482 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:27:59.482 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:00.483 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:01.483 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:02.485 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:03.485 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:04.486 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:05.486 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:06.487 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:07.487 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:08.488 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:09.488 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:10.489 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:11.489 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:12.489 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:13.490 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:14.490 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:15.491 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:16.491 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:17.492 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:18.492 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:19.493 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:20.493 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:21.493 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:22.494 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:23.494 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:24.495 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:25.495 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:26.496 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:27.496 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:28.497 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:29.497 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:30.497 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:31.498 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:32.498 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:33.499 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:34.499 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:35.500 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:36.500 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:37.501 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:38.501 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:39.501 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:40.502 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:41.502 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:42.503 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:43.503 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:44.504 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:45.504 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:46.505 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:47.505 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:48.506 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:49.506 Error, Node107, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:50.507 Error, Node156, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:51.508 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:52.508 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:53.508 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:54.509 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:55.509 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:56.510 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:57.510 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:58.510 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:28:59.511 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:00.511 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:01.512 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:02.512 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:03.513 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:04.513 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:05.513 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:06.514 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:07.514 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-12-11 02:29:08.514 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
...

Avatar de l’utilisateur
dric
Timide
Messages : 188
Inscription : 12 juil. 2016, 15:53

Re: Les valeurs ne remontent plus, les actions ne fonctionnent pas

Message par dric » 11 déc. 2017, 20:16

40 vue 0 réponse, j'suis dans la mouise c'est ça ! Je meurs en silence...

Avatar de l’utilisateur
dric
Timide
Messages : 188
Inscription : 12 juil. 2016, 15:53

Re: Les valeurs ne remontent plus, les actions ne fonctionnent pas

Message par dric » 11 déc. 2017, 20:54

Les logs en mode debug... au bout d'un moment tout par en timeout.
Mais j'ai peut-être loupé une info.

Code : Tout sélectionner

2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node074, Query Stage Complete (Neighbors)
2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node074, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node074, QueryStage_Session
2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node074, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node074, Queuing (Poll) PowerlevelCmd_Get (Node=74): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x4a, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x84, 0x7d
2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node074, Queuing (Poll) Query Stage Complete (Session)
2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node075, Query Stage Complete (Neighbors)
2017-12-11 20:50:25.385 Detail, Node075, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
