Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

Smart Led Messenger

Pour parler de tout, et surtout de rien !
Avatar de l’utilisateur
lunarok
Actif
Messages : 6704
Inscription : 08 août 2014, 12:48
Localisation : Anjou

Re: Smart Led Messenger

Message par lunarok » 07 janv. 2019, 18:59

Déjà si les 3 ont pas les meme comportement, non, c'est pas le cloud. C'est juste qu'ils plantent ou sont trop lents à répondre par moment.
Mon Blog | Xiaomi Home
Pour contribuer au développement des plugins (don ou achat de matériel) : Paypal
Aides nous à t'aider : les logs, détails du soucis, la doc, recherche sur le forum ...
PS : pas de support par MP, je ne répondrais pas

Avatar de l’utilisateur
Sabato
Timide
Messages : 291
Inscription : 23 janv. 2017, 11:25

Re: Smart Led Messenger

Message par Sabato » 07 janv. 2019, 19:21

j'ai l'erreur si je fais des rafraîchissements par scénario trop rapproché (Genre un message qui change dans la même minute). Mais sinon l'affichage toutes les minute automatique du plugin ne me provoque pas l'erreur.
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini

Avatar de l’utilisateur
edreams
Actif
Messages : 928
Inscription : 01 déc. 2014, 11:57
Localisation : Près de Montpellier

Re: Smart Led Messenger

Message par edreams » 07 janv. 2019, 19:45

Ou alors c'est parce que le bidule essaie d'accéder au serveur de smartledmessenger et n'y parvient pas...
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *

Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--

Avatar de l’utilisateur
edreams
Actif
Messages : 928
Inscription : 01 déc. 2014, 11:57
Localisation : Près de Montpellier

Re: Smart Led Messenger

Message par edreams » 07 janv. 2019, 20:17

Sabato a écrit :
07 janv. 2019, 19:21
j'ai l'erreur si je fais des rafraîchissements par scénario trop rapproché (Genre un message qui change dans la même minute). Mais sinon l'affichage toutes les minute automatique du plugin ne me provoque pas l'erreur.
Pour ma part je n'ai pour l'instant aucun scénario les utilisant. J'utilise juste le plugin de lunarok pour faire passer des infos. Je serais curieux de comprendre pourquoi ça fonctionne chez toi.
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *

Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--

Avatar de l’utilisateur
Theduck38
Helper
Messages : 2714
Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
Localisation : Près de Grenoble
Contact :

Re: Smart Led Messenger

Message par Theduck38 » 08 janv. 2019, 00:41

Perso au vu de ce que j'ai en termes de charge sur RPi3 / RPiZW, je pencherais pour une surchauffe de l'ESP qui du coup se met en vrac. Quelqu'un pourrait peut-être essayer de refroidir / ventiler son appareil (ou de l'ouvrir) et voir si ça continue à planter ?
Si cette hypothèse se vérifie, l'aspect aléatoire des problèmes s'expliquerait par l'emplacement des appareils et de leur capacité à refroidir naturellement.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: Smart Led Messenger

Message par rol-rider » 08 janv. 2019, 01:02

Pour info j'ai un notif'heure (sur wemos et le même afficheur) sur l'autre plugin de lunarok et aucun problème.

surchauffe ? je suis pas convaincu !
ce ne serait pas plutôt coté logiciel ou la version du core (pour ESP8266) utilisé.
RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

Avatar de l’utilisateur
edreams
Actif
Messages : 928
Inscription : 01 déc. 2014, 11:57
Localisation : Près de Montpellier

Re: Smart Led Messenger

Message par edreams » 08 janv. 2019, 08:30

Nous avions le créateur du SLM qui intervenait ici il y a quelques mois, ce n'est plus le cas ?

Son avis nous serait précieux !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *

Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--

Avatar de l’utilisateur
lunarok
Actif
Messages : 6704
Inscription : 08 août 2014, 12:48
Localisation : Anjou

Re: Smart Led Messenger

Message par lunarok » 08 janv. 2019, 08:34

Moi j'ai les 3, y a que smartledmessenger qui pose ce soucis
La actuellement il est sur le palier qui n'est pas chauffé depuis 2 jours et donc pas de soucis pour refroidir. En plus le fait qu'il revienne par moment seul sans rien faire...
Mon Blog | Xiaomi Home
Pour contribuer au développement des plugins (don ou achat de matériel) : Paypal
Aides nous à t'aider : les logs, détails du soucis, la doc, recherche sur le forum ...
PS : pas de support par MP, je ne répondrais pas

Avatar de l’utilisateur
edreams
Actif
Messages : 928
Inscription : 01 déc. 2014, 11:57
Localisation : Près de Montpellier

Re: Smart Led Messenger

Message par edreams » 08 janv. 2019, 09:50

Lunarok peut-être augmenter la valeur avant passage en timeout dans ton plugin ?
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *

Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--

Avatar de l’utilisateur
lunarok
Actif
Messages : 6704
Inscription : 08 août 2014, 12:48
Localisation : Anjou

Re: Smart Led Messenger

Message par lunarok » 08 janv. 2019, 11:05

Y a déjà 30s de timeout, ca va aller, là avec 2 smartled plantés ca fait mal au cron déjà
Mon Blog | Xiaomi Home
Pour contribuer au développement des plugins (don ou achat de matériel) : Paypal
Aides nous à t'aider : les logs, détails du soucis, la doc, recherche sur le forum ...
PS : pas de support par MP, je ne répondrais pas

Avatar de l’utilisateur
edreams
Actif
Messages : 928
Inscription : 01 déc. 2014, 11:57
Localisation : Près de Montpellier

Re: Smart Led Messenger

Message par edreams » 08 janv. 2019, 13:48

D'accord, merci de ta réponse Lunarok
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *

Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--

Avatar de l’utilisateur
edreams
Actif
Messages : 928
Inscription : 01 déc. 2014, 11:57
Localisation : Près de Montpellier

Re: Smart Led Messenger

Message par edreams » 08 janv. 2019, 13:51

Chez moi avec 3 SLM c'est la catastrophe, 170 erreurs dans le log rien que pour aujourd'hui...

Code : Tout sélectionner

2019-01-08 13:49:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A47+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Est-Nord-Est+%28Grec%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1412W+-+EDF%3A+1831+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:46:35	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.173/?message=13%3A45+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+18.432+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1452W+-+EDF%3A+1860+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:40:09	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A38+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+13.824+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1484W+-+EDF%3A+1766+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:37:07	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A35+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+14.4+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+412+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:31:26	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.175/?message=13%3A29+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+459+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:28:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A26+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+11.52+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+436+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:20:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A18+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+22.464+km%2Fh+Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+430+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+2+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:10:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A08+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+21.888+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+1709+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:05:03	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A03+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+28.8+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+488+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 12:52:05	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=12%3A50+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+29.952+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+67%25+-+Salon%3A+18.5+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1440W+-+EDF%3A+1852+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 12:47:08	smartledm
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *

Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--

SmartLedMessenger
Timide
Messages : 9
Inscription : 16 juil. 2018, 21:40

Re: Smart Led Messenger

Message par SmartLedMessenger » 08 janv. 2019, 20:36

edreams a écrit :Chez moi avec 3 SLM c'est la catastrophe, 170 erreurs dans le log rien que pour aujourd'hui...

Code : Tout sélectionner

2019-01-08 13:49:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A47+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Est-Nord-Est+%28Grec%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1412W+-+EDF%3A+1831+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:46:35	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.173/?message=13%3A45+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+18.432+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1452W+-+EDF%3A+1860+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:40:09	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A38+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+13.824+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1484W+-+EDF%3A+1766+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:37:07	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A35+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.4++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+14.4+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+412+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+46+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:31:26	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.175/?message=13%3A29+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.3++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+17.856+km%2Fh+Nord+%28Mistral%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.7+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+459+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:28:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A26+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+11.52+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Couvert+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.4+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+436+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:20:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A18+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.2++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+22.464+km%2Fh+Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+430+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+2+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:10:06	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A08+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+21.888+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+1709+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+11+-+54%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 13:05:03	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=13%3A03+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9.1++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+28.8+km%2Fh+Nord-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+68%25+-+Salon%3A+18.5+et+57%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+0W+-+EDF%3A+488+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 12:52:05	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.174/?message=12%3A50+08%2F01%2F2019+-+F%C3%AAte%3A+Lucien%2CLucienne%2CPeggy+-+Vigilance%3A+jaune+%28+vent+jaune+%29+-+Temp.+ext.%3A+9++Humid.%3A+53%25+Pluie%3A+0+mm%2Fh+%28+Aucune+pluie+%29+-+Vent%3A+29.952+km%2Fh+Ouest-Nord-Ouest+%28Tramontane%29+-+Ciel+d%C3%A9gag%C3%A9+-+Ch%3A+17.8+et+67%25+-+Salon%3A+18.5+et+58%25+-+Chauf.+Ch%3A++Eco+-+1440W+-+EDF%3A+1852+W+-+Rssi+%C3%A9t.+-200+dBi+-+Air%3A+1+ppm+-+Trajet%3A+45+mn+-+Mtpl%3A+12+-+51%25+-+&intensity=0&speed=45&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received	
2019-01-08 12:47:08	smartledm
Bonsoir à tous, je vais regarder pourquoi vous obtenez ces time-outs. Je n'ai pas de jeedom mais je vais me débrouiller avec du code .Net. À quel intervalle de temps lancez-vous les messages vers vos Smart Led Messenger ? Un intervalle d'une minute est recommandé.

Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
bartounet
Actif
Messages : 2541
Inscription : 14 juil. 2016, 10:09

Re: Smart Led Messenger

Message par bartounet » 08 janv. 2019, 21:07

Bonsoir.
Je suis étonné de voir tous ces retours négatifs.
Pour partager mon expérience, j'ai jamais de freeze d'affichage avec mon SLM
Il est en 2.1 avec l'alimentation d'origine fournie

J'utilise slm tous les jours pour m'afficher les titres de mes chansons spotify, mais aussi pour m'afficher des infos régulières.
Je n'ai pas de problème

Vos problème de timeout ressemblent quand même à des problèmes réseau.
avez vous vérifié la bonne communication Wifi entre votre SLM et votre AP ?

pour vous donner un exemple mon réseau Wifi est basé sur une AP Unifi AC PRO
Et mon SML est à environ -55dBm
Par exemple elle est connectée depuis une trentaine de jours.
J'ai fait le choix d'utilisé un SSID DMZ dédié pour mes équipements IOT
Jeedom y accèdent, et ont accès au NET, et c'est tout.
Aucun accès depuis ce réseau à mon réseau local.

Image

Essayez de lancer un ping continu depuis votre Jeedom par exemple vers slm toute la journée pour le début en horodatant dans un fichier texte chaque ping
Et je suis sur que vous verrez les pertes de ping au meme moment que vos log d'erreur curl

Code : Tout sélectionner

--- 172.X.X.X ping statistics ---
115 packets transmitted, 115 received, 0% packet loss, time 22910ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.229/9.459/84.370/19.299 ms
Dernière édition par bartounet le 08 janv. 2019, 21:23, édité 2 fois.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL

Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr

Avatar de l’utilisateur
lunarok
Actif
Messages : 6704
Inscription : 08 août 2014, 12:48
Localisation : Anjou

Re: Smart Led Messenger

Message par lunarok » 08 janv. 2019, 21:14

Tu as lu nos remarques ? Si on est plusieurs à dire qu'avec notifheure et awtrix ça marche, c'est que le wifi ne pose pas de pb. J'ai environ 70 équipements wifi dont une trentaine de yeelight.
Seul SLM pose soucis.
Le ping ne prouverait rien

Le cronest a la minute
Mon Blog | Xiaomi Home
